Extended C-Band OA base board with 2 pluggable ports (XFIU embedded)
Initial Version:
8800 V100R012C00
9800 V100R005C10
Application

Mechanic Specifications
| Weight | Base Board of DAP | Typical Power
Consumption (W) | Maximum Power
Consumption(W) |
| TN52DAPXF | 8 | 9 | |
| Optical Amplifier
Module | Typical Power
Consumption (W) | Maximum Power
Consumption(W) | |
| 1.8kg
(3.96 lb.) | TN51OACE106 | 15 | 17 |
| TN51OACE107 | 17 | 19 |
Function
| Function | Description |
| Service transmission with varying fiber spans without using electrical regeneration | Supported |
| In-service optical performance monitoring | Supported |
| Gain locking | Supported |
| Working mode | gain locking, power locking and APC modes |
| Transient state control | Supported |
| Alarms and performance events monitoring | Supported |
| Gain adjustment | TN52OACE101: 20dB~31dB TN52OACE105: 23dB~32dB TN51OACE106/TN52OACE106: 13dB~23dB TN51OACE107/TN52OACE10: 17dB~25dB |
Optical Specification(with the optical amplifier unit TN51OACE106)
| Parameter | Value | ||
| TN51OACE106 | |||
| Operating wavelength range(nm) | 1528.8 to 1567.6 | ||
| Nominal input power range(dBm) | 13.3 to +8.5 | -18.3 to +3.5 | -24 to -1.5 |
| Input power range per wavelength(dBm) | 48 wavelengths: -13.3 to -8.3 96 wavelengths: -13.3 to -11.3 |
48 wavelengths: -18.3 to -13.3 96 wavelengths: -18.3 to -16.3 |
48 wavelengths: -24 to -18.3 96 wavelengths: -24 to -21.3 |
| Nominal per-wavelength input optical power (dBm) | 48 wavelengths: -8.3 96 wavelengths: -11.3 |
48 wavelengths: -13.3 96 wavelengths: -16.3 |
48 wavelengths: -18.3 96 wavelengths: -21.3 |
| Nominal per-wavelength output optical power (dBm) | 48 wavelengths: 4.7 96 wavelengths: 1.7 |
48 wavelengths: 4.7 96 wavelengths: 1.7 |
48 wavelengths: 4.7 96 wavelengths: 1.7 |
| Noise figure (NF) | < 9.0dB | < 6.5dB | < 6.0dB |
| Channel gain(dB) | 13 to 23 | ||
| Gain flatness(dB) | ≤ 2.0 | ||
| Maximum total output optical power(dBm) | 21.5 | ||
| Polarization dependent loss(dB) | < 0.5 | ||
| Input VOA adjustment accuracy(dB) | 1 | ||
Optical Specification(with the optical amplifier unit TN51OACE107)
| Parameter | Value | ||
| TN51OACE107 (Maximum total output optical power is 23.8dBm) | |||
| Operating wavelength range(nm) | 1528.8 to 1567.6 | ||
| Nominal input power range(dBm) | -15 to +6.8 | -19 to +2.8 | -24 to +1.2 |
| Input power range per wavelength(dBm) | 48 wavelengths: -15 to -10 96 96 wavelengths: -15 to -13 | 48 wavelengths: -19 to -14 96 wavelengths: -19 to -17 | 48 wavelengths: -24 to -18 96 wavelengths: -24 to -21 |
| Nominal per-wavelength input optical power (dBm) | 48 wavelengths: -10 96 wavelengths: -13 | 48 wavelengths: -14 96 wavelengths: -17 | 48 wavelengths: -18 96 wavelengths: -21 |
| Nominal per-wavelength output optical power (dBm) | 48 wavelengths: 7 96 wavelengths: 4 | 48 wavelengths: 7 96 wavelengths: 4 | 48 wavelengths: 7 96 wavelengths: 4 |
| Noise figure (NF) | < 8.0dB | < 6.0dB | < 5.5dB |
| Channel gain(dB) | 17 to 25 | ||
| Gain flatness(dB) | ≤ 2.0 | ||
| Maximum total output optical power(dBm) | 23.8 | ||
| Polarization dependent loss(dB) | < 0.5 | ||
| Input VOA adjustment accuracy(dB) | 1 | ||
Optical Specification(with the optical amplifier unit TN51OACE107)
| Parameter | Value | ||
| TN51OACE107 (Maximum total output optical power is 22.8dBm) | |||
| Operating wavelength range(nm) | 1528.8 to 1567.6 | ||
| Nominal input power range(dBm) | -15 to +5.8 | -19 to +1.8 | -24 to +2.2 |
| Input power range per wavelength(dBm) | 48 wavelengths: -15 to -11 96 wavelengths: -15 to -14 | 48 wavelengths: -19 to -15 96 wavelengths: -19 to -18 | 48 wavelengths: -24 to -19 96 wavelengths: -24 to -22 |
| Nominal per-wavelength input optical power (dBm) | 48 wavelengths: -11 96 wavelengths: -14 | 48 wavelengths: -15 96 wavelengths: -18 | 48 wavelengths: -19 96 wavelengths: -22 |
| Nominal per-wavelength output optical power (dBm) | 48 wavelengths: 6 96 wavelengths: 3 | 48 wavelengths: 6 96 wavelengths: 3 | 48 wavelengths: 6 96 wavelengths: 3 |
| Noise figure (NF) | < 8.0dB | < 6.0dB | < 5.5dB |
| Channel gain(dB) | 17 to 25 | ||
| Gain flatness(dB) | ≤ 2.0 | ||
| Maximum total output optical power(dBm) | 22.8 | ||
| Polarization dependent loss(dB) | < 0.5 | ||
| Input VOA adjustment accuracy(dB) | 1 | ||
Optical Specification(with the optical amplifier unit TN51OACE107)
| Parameter | Value | ||
| TN51OACE107 (Maximum total output optical power is 21.8dBm) | |||
| Operating wavelength range(nm) | 1528.8 to 1567.6 | ||
| Nominal input power range(dBm) | -15 to +4.8 | -19 to +0.8 | -24 to +1.2 |
| Input power range per wavelength(dBm) | 48 wavelengths: -15 to -12 96 wavelengths: -15 | 48 wavelengths: -19 to -16 96 wavelengths: -19 | 48 wavelengths: -24 to -20 96 wavelengths: -24 to -23 |
| Nominal per-wavelength input optical power (dBm) | 48 wavelengths: -12 96 wavelengths: -15 | 48 wavelengths: -16 96 wavelengths: -19 | 48 wavelengths: -20 96 wavelengths: -23 |
| Nominal per-wavelength output optical power (dBm) | 48 wavelengths: 5 96 wavelengths: 2 | 48 wavelengths: 5 96 wavelengths: 2 | 48 wavelengths: 5 96 wavelengths: 2 |
| Noise figure (NF) | < 8.0dB | < 6.0dB | < 5.5dB |
| Channel gain(dB) | 17 to 25 | ||
| Gain flatness(dB) | ≤ 2.0 | ||
| Maximum total output optical power(dBm) | 21.8 | ||
| Polarization dependent loss(dB) | < 0.5 | ||
| Input VOA adjustment accuracy(dB) | 1 | ||
Demultiplexer and multiplexer specifications
| Parameter | Value |
| Operating wavelength range
of the OSC channel(nm) | 1478 to 1522 |
| Optical return loss(dB) | >40 |
| Insertion loss of the OSC
channel(dB) | IN-TC:<0.8
IN-TM1 :<1.2
RM1-IN:<1.5
RC-OUT:<0.8
RM2-OUT:<1.5
OUT-TM2:<1.4 |
| Polarization dependent loss
(dB) | <0.15 |
slot
| Single-slot board(the left-side one of 8800) | |
| OptiX OSN 8800 T64 subrack | IU1-IU8, IU11-IU42, IU45-IU68 |
| OptiX OSN 8800 T32 subrack | IU1-IU8, IU11-IU27, IU29-IU36 |
| OptiX OSN 8800 T16 subrack | IU1-IU18 |
| OptiX OSN 8800 universal platform subrack | IU1-IU16 |
| 6800 | IU1-IU17 |
| 3800 | IU2-IU5, IU11 |
| Single-width board (9800 slot) | |
| OptiX OSN 9800 universal
platform subrack | IU1-IU16 |
TN52DAPXF OSN8800 9800 Optical Amplifier Boards
- Brands Huawei
- Product Code: TN52DAPXF
- Availability: In Stock
-
$0.00
- Ex Tax: $0.00

